Cabluri in shape

Cablurile in shape se monteaza pe un strat izolator din polistiren de inalta densitate cu grosimea de mimum 10 mm.

In exemplul alaturat va prezentam configuratia sistemului electric de incalzire cu cabluri in shape, consumurile lunare si oferta pentru o casa (parter + mansarda) de 188 metri patrati.

Sistemul de încălzire Warmup este modern, sigur, confortabil și eficient energetic. Garanția elementelor încălzitoare este cuprinsă între 15 și 100 de ani, iar durata de viață de peste 100 de ani. Costurile de întreținere sunt nesemnificative.

Tabel 1 Calcul materiale si putere        
  Incapere Aria Cod produs Descriere produs Cant Pret fara TVA Val fara TVA Putere Kw
1. Hall(GF) 15,00 WIS1770 Inscreed Cable 88,5m 1770W 1 607 607 1,77
2. Living(GF) 44,00 WIS3370 Inscreed Cable 168,5m 3370W 1 982 982 3,37
3.     WIS2070 Inscreed Cable 103,5m 2070W 1 658 658 2,07
4. Dining Room(GF) 28,00 WIS2070 Inscreed Cable 103,5m 2070W 1 658 658 2,07
5. Kitchen(GF)   WIS1200 Inscreed Cable 69m 1200W 1 468 468 1,2
6. Deposit(GF) 14,00 WIS1770 Inscreed Cable 88,5m 1770W 1 607 607 1,77
7. Bath(GF) 9,00 WIS1000 Inscreed Cable 50m 1000W 1 402 402 1
8. Total Parter 110,00         4382 13,25
9. Bedroom1(F1) 12,00 WIS1460 Inscreed Cable 73m 1460W 1 548 548 1,46
10. Bedroom2(F1) 14,00 WIS1550 Inscreed Cable 77,5m 1550W 1 557 557 1,55
11. Living(F1) 19,00 WIS2600 Inscreed Cable 130m 2600W 1 795 795 2,6
12. Bath(GF) 8,00 WIS1000 Inscreed Cable 50m 1000W 1 402 402 1
13. Bath(GF) 13,00 WIS1550 Inscreed Cable 77,5m 1550W 1 557 557 1,55
15. Hall(F1) 15,00 WIS1770 Inscreed Cable 88,5m 1770W 1 607 607 1,77
16. Dressing(F1) 12,00 WIS1550 Inscreed Cable 77,5m 1550W 1 557 557 1,55
17. Termostat 0,00 XSTAT Termostat XSTAT 14 298 4172 0
18. Banda Met 0,00 MFB1 Metal Fixing Band 25m PK1 14 155 2170 0
19. Total Etaj

78,00

        10365 11,48
20. Total General

188,00

LEI

      14747 24,73
21. Total General

188,00

EURO

      3470 24,73

Tabelul 2. Estimare consumuri si costuri (variatia diferentelor de temperatura)
             
Nr.crt. Dif temp int/ext Suprafata incalzita Consum lunar pe mp Consum estimat Pret Kwh (Lei) Pret estimat (Lei)
1 12 188,00 4,35 818 0,5 409
2 22 188,00 8,07 1.517 0,5 759
3 27 188,00 10,00 1.880 0,5 940
4 32 188,00 11,61 2.183 0,5 1.091
5 42 188,00 15,48 2.910 0,5 1.455
6 47 188,00 17,10 3.215 0,5 1.607

Legatura de impamantare sa fie functionala.